Mais informação
Cuidamos dos custos da sua compra em 3 ou 4x grátis, com Tiweo é um brinde
!
Características de poder
Fonte de alimentação máxima | 45 W |
Vários
Conteúdo do pacote | - Laptop ENDURO N3 EN314-51W EN314-51W-53W2
- Bateria de íon-lítio
- Adaptador AC
|
Certificações e padrões | |
Programas
Sistema operacional | Windows 10 Professional |
Arquitetura do sistema operacional | 64 bits |
Plataforma do sistema operacional | janelas |
Armazenar
Tipo de unidade óptica | Não |
Configuração SSD | 1 x 256 GB |
Capacidade total de SSD | 256 GB |
Especificações da bateria
Química da bateria | Íon de lítio (Li-Ion) |
Número de células | 3 células |
Energia da bateria | 48 Wh |
Vida da bateria | 13 horas) |
Características físicas
Peso (aproximado) | 2,45 kg |
Cor | Preto |
Altura | 24,85 mm |
Largura | 351 mm |
Profundidade | 247 mm |
Dispositivos de entrada
Teclado | sim |
Tipo de dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado com luz de fundo | sim |
Função TouchPad | Multi ponto |
Localização do teclado | francês |
Memória
Memória máxima | 32 GB |
Memória padrão | 8 GB |
Tecnologia de memória | DDR4 SDRAM |
Cartão de memória compatível | SD |
Leitor de cartão de memória | sim |
Número total de slots de memória | 2 |
Comunicação de rede
Bluetooth | sim |
Rede sem fio | sim |
Fabricante de rede sem fio | Intel |
Modelo de rede sem fio | Wi-Fi 6 AX201 sem fio |
Padrão de rede sem fio | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Básico
Tipo de produto | Computador portátil |
Número de células | 3 células |
Resolução da tela | 1920 x 1080 |
Memória padrão | 8 GB |
Peso (aproximado) | 2,45 kg |
Cor | Preto |
Sistema operacional | Windows 10 Professional |
Velocidade do processador | 1,60 GHz |
Tipo de processador | Core i5 |
Tamanho da tela | 35,6 cm (14 ") |
marca | Acer |
Modo de tela | Full HD |
Referência do processador | i5-10210U |
Número de núcleos de processador | Quad-core (4 núcleos) |
Fabricante do processador | Intel |
Fabricante de controlador gráfico | Intel |
Referência do controlador gráfico | Gráficos UHD |
Bluetooth | sim |
Tipo de unidade óptica | Não |
Acessibilidade da memória gráfica | Compartilhamento |
Vida da bateria | 13 horas) |
Leitor de impressão digital | sim |
Padrão de rede sem fio | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
cabo HDMI | sim |
Fonte de alimentação máxima | 45 W |
Produto familiar | ENDURO N3 EN314-51W |
Arquitetura do sistema operacional | 64 bits |
Número total de portas USB | 3 |
Teclado com luz de fundo | sim |
Capacidade unidade SSD total | 256 GB |
Plataforma do sistema operacional | janelas |
Localização do teclado | francês |
Geração de Processador | 10ª geração |
USB tipo C | sim |
Interfaces / portas
cabo HDMI | sim |
VGA | sim |
Rede (RJ-45) | sim |
Número total de portas USB | 3 |
Porta combinada de fone de ouvido / espelho | sim |
USB tipo C | sim |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Dispositivos integrados
Modo de áudio | Estéreo |
caixas de som | sim |
Microfone | sim |
Tipo de microfone | Digital |
Número de falantes | 2 |
Leitor de impressão digital | sim |
Câmera / Webcam | sim |
Resolução de vídeo da câmera frontal / webcam | 1280 x 720 |
Principais características
Tipo de produto | Computador portátil |
Código do fabricante | NR.R0PEF.001 |
Endereço do site do fabricante | http://www.acer.fr |
criador | Acer, Inc |
Modelo de produto | EN314-51W-53W2 |
Nome do Produto | Laptop ENDURO N3 EN314-51W-53W2 |
Faixa | ENDURO N3 |
Série de produtos | EN314-51W |
marca | Acer |
Processador
Escondido | 6 MB |
Velocidade do processador | 1,60 GHz |
Tipo de processador | Core i5 |
Referência do processador | i5-10210U |
Número de núcleos de processador | Quad-core (4 núcleos) |
Processamento de 64 bits | sim |
Fabricante do processador | Intel |
Hyper-Threading | sim |
Tecnologia VPro | Não |
DMI (interface de mídia direta) | 4 GT / s |
Velocidade turbo máxima | 4,20 GHz |
Geração de Processador | 10ª geração |
Processador e chipset
Escondido | 6 MB |
Velocidade do processador | 1,60 GHz |
Tipo de processador | Core i5 |
Referência do processador | i5-10210U |
Número de núcleos de processador | Quad-core (4 núcleos) |
Processamento de 64 bits | sim |
Fabricante do processador | Intel |
Hyper-Threading | sim |
Tecnologia VPro | Não |
DMI (interface de mídia direta) | 4 GT / s |
Velocidade turbo máxima | 4,20 GHz |
Geração de Processador | 10ª geração |
Display e resolução
Formato de imagem | 16: 9 |
Resolução da tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 35,6 cm (14 ") |
Modo de tela | Full HD |
Tecnologia compatível com HDCP | sim |
Fabricante de controlador gráfico | Intel |
Referência do controlador gráfico | Gráficos UHD |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade da memória gráfica | Compartilhamento |
Tipo de tela | LCD |
Tecnologia de tela | ComfyView |
Tecnologia IPS |
Tecnologia de luz de fundo | LIDERADO |